1月21日国内钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3653-3655 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3638-3640 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3623-3625 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 347-349 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 634-635 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日长江钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3670-3690 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 343-348 | 元/克 | -2.5 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日上海钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3660-3670 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3650-3660 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3640-3650 | 元/千克 | -35 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 350-352 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 378-383 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.2-282.2 | 元/克 | -1.1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.6-282.6 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 634-635 | 元/克 | 1 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 192-194 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
1月21日华通钯金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3650-3660 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3635-3645 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/公斤 | -33 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钯金 | 99.95% | 345-347 | 元/克 | -2.5 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
钌 | 99.95% | 72.6-73.6 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铱 | 99.95% | 393-395 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |
铑 | 99.95% | 647-650 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-21 | 含税 |