金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 13790-13890 | 13840 | -300 | 元/吨 | 02-26 |
1#锌锭 | 13740-13840 | 13790 | -300 | 元/吨 | 02-26 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 13800-13820 | 13810 | -315 | 02-26 |
1#锌锭 | 广东 | 13750-13770 | 13760 | -290 | 02-26 |
0#锌锭 | 天津 | 13770-14440 | 14105 | -220 | 02-26 |
1#锌锭 | 天津 | 13720-13750 | 13735 | -190 | 02-26 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14640-14840 | -300 | 02-26 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 14940-15140 | -300 | 02-26 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14000-14400 | -200 | 02-26 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18500 | -300 | 02-26 |
0#葫锌 | 18670 | -260 | 02-26 |
0#南华 | 18720 | -300 | 02-26 |
0#红鹭(Ibis) | 15500 | -200 | 02-26 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 02-26 |
0#祥云飞龙 | 14820 | -300 | 02-26 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 02-26 |
0#水口山(出厂价) | 15820 | -300 | 02-26 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。